Zufällige Gruppeneinteilung
Gruppe 1
27, 28, 12, 11
Gruppe 2
3, 31, 22, 10
Gruppe 3
5, 17, 9, 16
Gruppe 4
21, 30, 18, 15
Gruppe 5
23, 13, 26, 20
Gruppe 6
6, 14, 32, 7
Gruppe 7
29, 8, 4, 1
Gruppe 8
19, 25, 2, 24
| Schüler |
Gruppe |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 5 |
| 14 | 6 |
| 15 | 4 |
| 16 | 3 |
| 17 | 3 |
| 18 | 4 |
| 19 | 8 |
| 20 | 5 |
| 21 | 4 |
| 22 | 2 |
| 23 | 5 |
| 24 | 8 |
| 25 | 8 |
| 26 | 5 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 29 | 7 |
| 30 | 4 |
| 31 | 2 |
| 32 | 6 |
Datum: 2026-03-03T17:45:06+00:00