Zufällige Gruppeneinteilung
Gruppe 1
24, 16, 31, 11
Gruppe 2
23, 3, 1, 14
Gruppe 3
17, 25, 5, 9
Gruppe 4
6, 13, 21, 12
Gruppe 5
30, 19, 27, 18
Gruppe 6
28, 26, 10, 22
Gruppe 7
4, 15, 20, 32
Gruppe 8
2, 29, 7, 8
| Schüler |
Gruppe |
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3 |
| 10 | 6 |
| 11 | 1 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 2 |
| 15 | 7 |
| 16 | 1 |
| 17 | 3 |
| 18 | 5 |
| 19 | 5 |
| 20 | 7 |
| 21 | 4 |
| 22 | 6 |
| 23 | 2 |
| 24 | 1 |
| 25 | 3 |
| 26 | 6 |
| 27 | 5 |
| 28 | 6 |
| 29 | 8 |
| 30 | 5 |
| 31 | 1 |
| 32 | 7 |
Datum: 2026-10-03T19:40:35+00:00