Zufällige Gruppeneinteilung
Gruppe 1
7, 27, 17, 8
Gruppe 2
15, 10, 29, 12
Gruppe 3
9, 13, 25, 31
Gruppe 4
23, 20, 14, 28
Gruppe 5
19, 2, 5, 21
Gruppe 6
22, 6, 26, 3
Gruppe 7
4, 30, 1, 32
Gruppe 8
18, 11, 16, 24
| Schüler |
Gruppe |
| 1 | 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 8 |
| 12 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 4 |
| 15 | 2 |
| 16 | 8 |
| 17 | 1 |
| 18 | 8 |
| 19 | 5 |
| 20 | 4 |
| 21 | 5 |
| 22 | 6 |
| 23 | 4 |
| 24 | 8 |
| 25 | 3 |
| 26 | 6 |
| 27 | 1 |
| 28 | 4 |
| 29 | 2 |
| 30 | 7 |
| 31 | 3 |
| 32 | 7 |
Datum: 2026-06-17T07:45:49+00:00