Zufällige Gruppeneinteilung
Gruppe 1
4, 21, 24, 29
Gruppe 2
14, 17, 5, 20
Gruppe 3
18, 16, 15, 22
Gruppe 4
30, 13, 23, 2
Gruppe 5
12, 1, 11, 3
Gruppe 6
32, 27, 8, 26
Gruppe 7
28, 31, 10, 9
Gruppe 8
6, 25, 7, 19
| Schüler |
Gruppe |
| 1 | 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 7 |
| 11 | 5 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 3 |
| 19 | 8 |
| 20 | 2 |
| 21 | 1 |
| 22 | 3 |
| 23 | 4 |
| 24 | 1 |
| 25 | 8 |
| 26 | 6 |
| 27 | 6 |
| 28 | 7 |
| 29 | 1 |
| 30 | 4 |
| 31 | 7 |
| 32 | 6 |
Datum: 2026-01-06T12:44:30+00:00