Zufällige Gruppeneinteilung
Gruppe 1
24, 13, 4, 31
Gruppe 2
11, 22, 23, 17
Gruppe 3
32, 3, 7, 30
Gruppe 4
27, 5, 9, 21
Gruppe 5
2, 28, 18, 6
Gruppe 6
12, 25, 8, 26
Gruppe 7
29, 16, 14, 1
Gruppe 8
20, 10, 15, 19
| Schüler |
Gruppe |
| 1 | 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
| 10 | 8 |
| 11 | 2 |
| 12 | 6 |
| 13 | 1 |
| 14 | 7 |
| 15 | 8 |
| 16 | 7 |
| 17 | 2 |
| 18 | 5 |
| 19 | 8 |
| 20 | 8 |
| 21 | 4 |
| 22 | 2 |
| 23 | 2 |
| 24 | 1 |
| 25 | 6 |
| 26 | 6 |
| 27 | 4 |
| 28 | 5 |
| 29 | 7 |
| 30 | 3 |
| 31 | 1 |
| 32 | 3 |
Datum: 2026-04-06T17:48:38+00:00