Zufällige Gruppeneinteilung
Gruppe 1
21, 12, 25, 26
Gruppe 2
1, 8, 23, 17
Gruppe 3
14, 5, 9, 31
Gruppe 4
2, 18, 7, 28
Gruppe 5
13, 30, 4, 6
Gruppe 6
16, 22, 10, 11
Gruppe 7
24, 27, 3, 19
Gruppe 8
15, 20, 32, 29
| Schüler |
Gruppe |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 10 | 6 |
| 11 | 6 |
| 12 | 1 |
| 13 | 5 |
| 14 | 3 |
| 15 | 8 |
| 16 | 6 |
| 17 | 2 |
| 18 | 4 |
| 19 | 7 |
| 20 | 8 |
| 21 | 1 |
| 22 | 6 |
| 23 | 2 |
| 24 | 7 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 7 |
| 28 | 4 |
| 29 | 8 |
| 30 | 5 |
| 31 | 3 |
| 32 | 8 |
Datum: 2026-09-11T11:27:13+00:00