Zufällige Gruppeneinteilung
Gruppe 1
17, 14, 24, 32
Gruppe 2
20, 12, 3, 13
Gruppe 3
1, 23, 18, 5
Gruppe 4
7, 21, 11, 27
Gruppe 5
8, 29, 28, 26
Gruppe 6
15, 16, 9, 22
Gruppe 7
10, 25, 6, 4
Gruppe 8
19, 31, 2, 30
| Schüler |
Gruppe |
| 1 | 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| 10 | 7 |
| 11 | 4 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| 15 | 6 |
| 16 | 6 |
| 17 | 1 |
| 18 | 3 |
| 19 | 8 |
| 20 | 2 |
| 21 | 4 |
| 22 | 6 |
| 23 | 3 |
| 24 | 1 |
| 25 | 7 |
| 26 | 5 |
| 27 | 4 |
| 28 | 5 |
| 29 | 5 |
| 30 | 8 |
| 31 | 8 |
| 32 | 1 |
Datum: 2025-11-06T03:52:02+00:00